HZS50工程混凝土攪拌站性能特點(diǎn)
1、采用組合式結(jié)構(gòu)、單元模塊化,安裝、搬遷方便。
2、攪拌主機(jī)及骨料增強(qiáng)采用JS1000型雙臥軸強(qiáng)制式攪拌機(jī),攪拌質(zhì)量好,效率高。
3、驁鑫機(jī)械HZS50混凝土攪拌站骨料配料采用PLD1600配料機(jī),計(jì)量準(zhǔn)確,生產(chǎn)效率高。
4、粉料采用電子秤計(jì)量,配料精度高。
5、水采用電子秤計(jì)量,配料機(jī)
技術(shù)參數(shù)
整站部分 | 型號 | HZS50 |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 50 | |
標(biāo)準(zhǔn)出料高度(m) | 2.7-3.8 | |
工作循環(huán)時(shí)間(s) | 72 | |
外形尺寸(mm)(長X寬X高) | 14950x17840x17245 | |
總裝機(jī)容量(kw) | 115KW | |
攪拌機(jī)部分 | 型號 | JS1000 |
配料機(jī)部分 | 型號 | PLD1600單稱 |
氣動系統(tǒng) | 空壓機(jī)型號 | 1.0-7 |
額定排氣量(m3/min) | 1.67 | |
額定排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
電機(jī)功率(KW) | 5.5 | |
稱重系統(tǒng) | 砂石計(jì)量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
水泥計(jì)量精度范圍(kg)精度 | +_1% +_1% | |
水計(jì)量精度范圍(kg)精度 | +_1% | |
添加劑計(jì)量精度范圍(kg)精度 | +_2% |
手機(jī):15238639909
郵箱:hn@zzaoxin.com
地址: 河南省滎陽市城關(guān)鄉(xiāng)東史村612號